BAYOVAR, PERÚ
SECHURA
MWn | 200 MW |
---|---|
Región | Piura |
Localidad | Bayovar |
Superficie | 1000 Hectareas |
Recurso | 53% |
Fecha estimada RBT | Q4 2022 |
Disponibilidad | Disponible |
TALARA, PERÚ
PIURA
MWn | 150 MW |
---|---|
Región | Piura |
Localidad | Talara |
Superficie | 1000 Hectareas |
Recurso | 2420 KWh/KWp/Año MF |
Fecha estimada RBT | Q4 2022 |
Disponibilidad | Disponible |
NEGRITOS. PERÚ
PIURA
MWn | 150 MW |
---|---|
Región | Piura |
Localidad | Negritos |
Superficie | 1000 Hectareas |
Recurso | 47% |
Fecha estimada RBT | Q4 2022 |
Disponibilidad | Disponible |
SALINAS, PERÚ
PIURA
MWn | 150 MW |
---|---|
Región | Piura |
Localidad | Salinas |
Superficie | 1000 Hectareas |
Recurso | 52% |
Fecha estimada RBT | Q4 2022 |
Disponibilidad | Disponible |
YARABAMBA, PERÚ
AREQUIPA
MWn | 250 MW |
---|---|
Región | Arequipa |
Localidad | Yarabamba |
Superficie | 480 Hectareas |
Recurso | 2700 KWh/KWp/Año MF |
Fecha estimada RBT | Q4 2022 |
Disponibilidad | Disponible |
SAN JOSÉ, PERÚ
AREQUIPA
MWn | 100 MW |
---|---|
Región | Arequipa |
Localidad | San José |
Superficie | 240 Hectareas |
Recurso | 2650 KWh/KWp/Año MF |
Fecha estimada RBT | Q4 2022 |
Disponibilidad | Disponible |
Nuestro portafolio de proyectos solares actualmente asciende a 625 MW, para los próximos 3 años, nuestro objetivo es llegar a los 1 GW y en construcción por sobre 100 MW.
Considerando el escenario actual de Perú, Lader Energy, está enfocado en el desarrollo de proyectos de energías renovables, que contribuyan tanto en la reducción del costo de la energía en el país, como en la diversificación de la matriz energética.